Rollback of ストーリー/ドロップ一覧
このバージョンに戻す
[Rev:lIAEekr2a0](最終更新:7年前)
[Rev:lIAEekr2a0](最終更新:7年前)
メインストーリー
第1章 はじまりのいろは
1話 小さいキュゥべえ
2話 神浜市の魔法少女たち
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 25 | 50 | 40 | 130 | 立ち耳の包装紙? |
BATTLE2 | 25 | 50 | 40 | 140 | 立ち耳の包装紙? |
BATTLE3 | 25 | 75 | 40 | 320 | 立ち耳の包装紙? |
BATTLE4 | 25 | 75 | 40 | 320 | アクアオーブ+? |
3話 夢で見る少女…
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 25 | 75 | 40 | 320 | 砂場の巻貝? |
BATTLE2 | 25 | 75 | 40 | 320 | 砂場の巻貝? |
BATTLE3 | 25 | 75 | 40 | 320 | 砂場の巻貝? 砂場のシャベル? |
BATTLE4 | 25 | 75 | 40 | 320 | アクアオーブ+? |
BATTLE5 | 25 | 75 | 40 | 320 | 立ち耳の包装紙? |
第2章 うわさの絶交ルール
1話 ふたりの親友を訪ねて
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 36 | 90 | 48 | 396 | 羊の角笛? 燕尾の羽? |
BATTLE2 | 36 | 90 | 48 | 396 | 羊の角笛? 燕尾の羽? |
BATTLE3 | 36 | 90 | 48 | 396 | 羊の角笛? 燕尾の羽? |
BATTLE4 | 36 | 90 | 48 | 396 | アクアオーブ+? |
2話 神浜市に溢れる噂
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 36 | 90 | 48 | 396 | 羊の角笛? 鏡の招待状? |
BATTLE2 | 36 | 90 | 48 | 396 | 羊の角笛? 鏡の招待状? |
BATTLE3 | 36 | 90 | 48 | 396 | 羊の角笛? 鏡の招待状? |
BATTLE4 | 36 | 90 | 48 | 396 | 羊の角笛? 鏡の招待状? |
3話 ももこの鉢合わせ作戦!
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 36 | 90 | 48 | 396 | 羊の角笛? 燕尾の羽? |
BATTLE2 | 36 | 90 | 48 | 396 | 羊の角笛? 燕尾の羽? |
BATTLE3 | 36 | 90 | 48 | 396 | 羊の角笛? 燕尾の羽? |
BATTLE4 | 36 | 90 | 48 | 396 | 羊の角笛? 燕尾の羽? |
BATTLE5 | 36 | 90 | 48 | 396 | 南京錠の鎖? |
4話 消えたかえでを探して
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 36 | 90 | 48 | 396 | 羊の角笛? 鏡の招待状? |
BATTLE2 | 36 | 90 | 48 | 396 | 羊の角笛? 鏡の招待状? |
BATTLE3 | 36 | 90 | 48 | 396 | 羊の角笛? 鏡の招待状? |
BATTLE4 | 36 | 90 | 48 | 396 | 南京錠の鎖? フォレストオーブ+? |
5話 牙を剥くウワサ
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 36 | 90 | 48 | 396 | 南京錠の鎖? 階段のモニュメント? |
BATTLE2 | 36 | 90 | 48 | 396 | 南京錠の鎖? |
BATTLE3 | 36 | 90 | 48 | 396 | 南京錠の鎖? 階段のモニュメント? |
BATTLE4 | 36 | 90 | 48 | 396 | 羊の角笛? 燕尾の羽? |
BATTLE5 | 36 | 90 | 48 | 396 | 羊の角笛? 鏡の招待状? |
第3章 神浜うわさファイル
1話 何でもできる世界
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 42 | 100 | 56 | 476 | 屋上の鍵? 燕尾の羽? |
BATTLE2 | 42 | 100 | 56 | 476 | 屋上の鍵? 燕尾の羽? |
BATTLE3 | 42 | 100 | 56 | 476 | 屋上の鍵? 燕尾の羽? |
2話 神社の噂
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 42 | 100 | 56 | 476 | 屋上の鍵? 鏡の招待状? |
BATTLE2 | 42 | 100 | 56 | 476 | 屋上の鍵? 鏡の招待状? |
BATTLE3 | 42 | 100 | 56 | 476 | 屋上の鍵? 鏡の招待状? |
3話 昔話の足跡をたどって
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 42 | 100 | 56 | 476 | 屋上の鍵? 燕尾の羽? |
BATTLE2 | 42 | 100 | 56 | 476 | 屋上の鍵? 燕尾の羽? |
BATTLE3 | 42 | 100 | 56 | 476 | 屋上の鍵? 燕尾の羽? |
BATTLE4 | 42 | 100 | 56 | 476 | 屋上の鍵? 燕尾の羽? |
BATTLE5 | 42 | 100 | 56 | 476 | 屋上の鍵? 燕尾の羽? |
4話 口寄せ神社
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 42 | 100 | 56 | 476 | 屋上の鍵? 鏡の招待状? |
BATTLE2 | 42 | 100 | 56 | 476 | 立ち耳の包装紙? |
BATTLE3 | 42 | 100 | 56 | 476 | 立ち耳の包装紙? |
BATTLE4 | 42 | 100 | 56 | 476 | 屋上の鍵? |
BATTLE5 | 42 | 100 | 56 | 476 | 立ち耳の包装紙? 立ち耳の綿? |
BATTLE6 | 42 | 100 | 56 | 476 | 屋上の鍵? 鏡の招待状? |
5話 参拝する少女たち
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 42 | 100 | 56 | 476 | 屋上の鍵? 鏡の招待状? |
BATTLE2 | 42 | 100 | 56 | 476 | 屋上の鍵? 鏡の招待状? |
BATTLE3 | 42 | 100 | 56 | 476 | 屋上の鍵? 鏡の招待状? |
BATTLE4 | 42 | 100 | 56 | 476 | 屋上の鍵? 鏡の招待状? |
BATTLE5 | 42 | 100 | 56 | 476 | 絵馬の水引? |
6話 ふたりの会いたい人
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 42 | 100 | 56 | 476 | 絵馬の水引? |
BATTLE2 | 42 | 100 | 56 | 476 | 絵馬の水引? |
BATTLE3 | 42 | 100 | 56 | 476 | 絵馬の水引? |
BATTLE4 | 42 | 100 | 56 | 476 | 絵馬の水引? マチビト馬の車輪? |
BATTLE5 | 42 | 100 | 56 | 476 | 絵馬の水引? マチビト馬の車輪? |
7話 穢れきるとき…
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 48 | 100 | 56 | 552 | 絵馬の水引? |
BATTLE2 | 48 | 100 | 56 | 552 | 絵馬の水引? |
BATTLE3 | 48 | 100 | 56 | 552 | 絵馬の水引? マチビト馬の車輪? |
BATTLE4 | 48 | 100 | 56 | 552 | マチビト馬の車輪? |
BATTLE5 | 48 | 100 | 56 | 552 | フォレストオーブ++? |
BATTLE6 | 48 | 100 | 56 | 552 | 屋上の鍵? 燕尾の羽? |
第4章 ウワサの守り人
1話 フクロウ印の給水屋
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 48 | 100 | 56 | 552 | 鏡の招待状? 燕尾の羽? |
BATTLE2 | 48 | 100 | 56 | 552 | 鏡の招待状? 燕尾の羽? |
BATTLE3 | 48 | 100 | 56 | 552 | 鏡の招待状? 羊の角笛? |
BATTLE4 | 48 | 100 | 56 | 552 | 羊の角笛? 鏡の招待状? |
BATTLE5 | 48 | 100 | 56 | 552 | 燕尾の羽? 鏡の招待状? |
2話 傭兵フェリシアと謎の紙
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 48 | 100 | 56 | 552 | 鏡の招待状? 燕尾の羽? |
BATTLE2 | 48 | 100 | 56 | 552 | 鏡の招待状? 燕尾の羽? |
BATTLE3 | 48 | 100 | 56 | 552 | 鏡の招待状? 屋上の鍵? |
BATTLE4 | 48 | 100 | 56 | 552 | 屋上の鍵? 鏡の招待状? |
BATTLE5 | 48 | 100 | 56 | 552 | 燕尾の羽? 鏡の招待状? |
3話 黒い羽根の少女たち
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 48 | 100 | 56 | 552 | 羊の角笛? 鏡の招待状? |
BATTLE2 | 48 | 100 | 56 | 552 | 屋上の鍵? 鏡の招待状? |
BATTLE3 | 48 | 100 | 56 | 552 | 屋上の鍵? 屋上のバルーン? |
BATTLE4 | 48 | 100 | 56 | 552 | フレイムブック? フレイムブック+? |
BATTLE5 | 48 | 100 | 56 | 552 | フレイムブック? フレイムブック+? |
4話 マギウスの翼
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 48 | 100 | 56 | 552 | 燕尾の羽? 羊の角笛? |
BATTLE2 | 48 | 100 | 56 | 552 | 燕尾の羽? 羊の角笛? |
BATTLE3 | 48 | 100 | 56 | 552 | 燕尾の羽? 羊の角笛? |
BATTLE4 | 48 | 100 | 56 | 552 | アクアブック? アクアブック+? |
BATTLE5 | 48 | 100 | 56 | 552 | アクアブック? アクアブック+? |
5話 崇高な目的
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 48 | 100 | 56 | 552 | フォレストブック? |
BATTLE2 | 48 | 100 | 56 | 552 | フォレストブック? ダークブック++? ライトブック++? |
BATTLE3 | 48 | 100 | 56 | 552 | フォレストブック? ダークブック++? ライトブック++? |
BATTLE4 | 48 | 100 | 56 | 552 | フォレストブック? フォレストブック+? ダークブック++? ライトブック++? |
BATTLE5 | 48 | 100 | 56 | 552 | フォレストブック? フォレストブック+? ダークブック++? ライトブック++? |
BATTLE6 | 48 | 100 | 56 | 552 | フォレストブック? フォレストブック+? ダークブック++? ライトブック++? |
6話 不幸が溢れるその角杯
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 54 | 112 | 63 | 621 | オウルのバケツ? |
BATTLE2 | 54 | 112 | 63 | 621 | オウルのバケツ? |
BATTLE3 | 54 | 112 | 63 | 621 | オウルのバケツ? |
BATTLE4 | 54 | 112 | 63 | 621 | オウルのバケツ? リュトンのリボン? |
BATTLE5 | 54 | 112 | 63 | 621 | オウルのバケツ? リュトンのリボン? |
BATTLE6 | 54 | 112 | 63 | 621 | フォレストブック? フォレストブック+? ダークブック++? ライトブック++? |
アナザーストーリー
第2章 この町だけが違う
1話 歯車の消失
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 50 | 80 | 45 | 900 | 燕尾の羽? 屋上の鍵? 屋上のバルーン? |
BATTLE2 | 50 | 80 | 45 | 900 | 燕尾の羽? 屋上の鍵? 屋上のバルーン? |
BATTLE3 | 50 | 80 | 45 | 900 | 燕尾の羽? 屋上の鍵? |
BATTLE4 | 50 | 80 | 45 | 900 | 燕尾の羽? 屋上の鍵? |
2話 疑惑のさざ波
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 50 | 80 | 45 | 900 | 燕尾の羽? 屋上の鍵? 屋上のバルーン? |
BATTLE2 | 50 | 80 | 45 | 900 | 燕尾の羽? 屋上の鍵? |
BATTLE3 | 50 | 80 | 45 | 900 | 燕尾の羽? 屋上の鍵? |
第3章 私たちと同じ姿
1話 諸刃の剣
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 72 | 96 | 54 | 1128 | 鏡の招待状? 羊の角笛? |
BATTLE2 | 72 | 96 | 54 | 1128 | 鏡の招待状? 羊の角笛? |
BATTLE3 | 72 | 96 | 54 | 1128 | 鏡の招待状? 羊の角笛? |
2話 噂の萌芽
話数 | 経験値 | コイン | ドロップ | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | キャラ | ストーリー | |||
BATTLE1 | 72 | 96 | 54 | 1128 | 鏡の招待状? 羊の角笛? |
BATTLE2 | 72 | 96 | 54 | 1128 | 羊の角笛? 羊の角? |
BATTLE3 | 72 | 96 | 54 | 1128 | 鏡の招待状? 羊の角笛? |
BATTLE4 | 72 | 96 | 54 | 1128 | 鏡の招待状? 羊の角笛? |